<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>みやざきblog &#187; google_maps</title>
	<atom:link href="http://legacy-b4.dyndns.org/wp/category/google_maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp</link>
	<description>コメントは出来ません</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 10:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>多田銀山</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2011/08/22/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2011/08/22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2011/08/22/</guid>
		<description><![CDATA[internetを検索しても簡単に見つからなかったので http://maps.google.com/maps [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>internetを検索しても簡単に見つからなかったので<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?ll=34.905475,135.345892&#038;spn=0.001846,0.002602&#038;z=19&#038;vpsrc=6&#038;lci=com.panoramio">http://maps.google.com/maps?ll=34.905475,135.345892&#038;spn=0.001846,0.002602&#038;z=19&#038;vpsrc=6&#038;lci=com.panoramio.all</a><br />
写真を押すと坑道の写真が出てきます</p>
<p>多田銀銅山<br />
秀吉ゆかりの<br />
坑道<br />
瓢箪間歩<br />
ひょうたんまぶ<br />
台所間歩<br />
とか</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2011/08/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セミパラチンスク</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/06/26/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/06/26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 13:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/06/26/</guid>
		<description><![CDATA[google earthの kmzファイル semipalatinsk.kmz google mapsではこち [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>google earthの kmzファイル <a href="/wp/wp-images/semipalatinsk.kmz" title="">semipalatinsk.kmz</a><br />
google mapsではこちら <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;q=&#038;ie=UTF8&#038;ll=50.433454,80.096169&#038;spn=0.152425,0.32135&#038;t=k&#038;om=1">セミパラチンスク</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/06/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロシア ウクライナ キエフ</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/04/16/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/04/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 13:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/04/16/</guid>
		<description><![CDATA[ロシア ウクライナ キエフ http://maps.google.com/maps?t=k&#038;hl=e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ロシア ウクライナ キエフ<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?t=k&#038;hl=en&#038;ll=50.480667,30.529633&#038;spn=0.317218,0.6427">http://maps.google.com/maps?t=k&#038;hl=en&#038;ll=50.480667,30.529633&#038;spn=0.317218,0.6427</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/04/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>火と氷の王国 カムチャツカ火山群</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/01/23/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/01/23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/01/23/</guid>
		<description><![CDATA[NHK BS-Hiビジョン特集の世界遺産を行く 火と氷の王国 カムチャツカ火山群 一体全体どこら辺のことなのか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NHK BS-Hiビジョン特集の世界遺産を行く 火と氷の王国 カムチャツカ火山群<br />
一体全体どこら辺のことなのかな？と思い google mapで調べてみました。<br />
と言うかさ NHK、internetとの連動とか、少しは考えてくれるとありがたいんだけど？</p>
<p>ペトロパブロフスク カムチャツキーはここ<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?t=k&#038;hl=en&#038;ll=53.179292,158.452377&#038;spn=0.298761,0.6427&#038;t=k">http://maps.google.com/maps?t=k&#038;hl=en&#038;ll=53.179292,158.452377&#038;spn=0.298761,0.6427&#038;t=k</a></p>
<p>クリチェフスカヤ火山地帯<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?hl=en&#038;t=k&#038;ll=55.93151,160.456696&#038;spn=0.558511,1.2854&#038;t=k">http://maps.google.com/maps?hl=en&#038;t=k&#038;ll=55.93151,160.456696&#038;spn=0.558511,1.2854&#038;t=k</a></p>
<p>コズィレフスクは 地質調査総合センターの<a href="http://www.gsj.jp/Pub/Bull/vol_30/30-04_04.pdf">このPDFファイル</a>と見比べると、ここら辺のはず<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?hl=en&#038;t=k&#038;ll=56.048267,159.877853&#038;spn=0.278412,0.6427&#038;t=k">http://maps.google.com/maps?hl=en&#038;t=k&#038;ll=56.048267,159.877853&#038;spn=0.278412,0.6427&#038;t=k</a></p>
<p>アシャバーチェ湖<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?hl=en&#038;t=k&#038;ll=56.149757,161.819687&#038;spn=0.277679,0.6427&#038;t=k">http://maps.google.com/maps?hl=en&#038;t=k&#038;ll=56.149757,161.819687&#038;spn=0.277679,0.6427&#038;t=k</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/01/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イタリア ローマ コロッセオ</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/01/04/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/01/04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/01/04/</guid>
		<description><![CDATA[コロッセオ http://maps.google.com/maps?q=41.89024+12.4922&#0 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コロッセオ<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?q=41.89024+12.4922&#038;ll=41.889994,12.492056&#038;spn=0.010577,0.025726&#038;t=k&#038;hl=en">http://maps.google.com/maps?q=41.89024+12.4922&#038;ll=41.889994,12.492056&#038;spn=0.010577,0.025726&#038;t=k&#038;hl=en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2006/01/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kmzファイル</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/13/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 12:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/13/</guid>
		<description><![CDATA[googleを file type kmzにて検索し、google earth用の kmzファイルを方端からク [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>googleを <a href="http://www.google.com/search?num=100&#038;hl=ja&#038;c2coff=1&#038;as_qdr=all&#038;q=google++filetype%3Akmz&#038;btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&#038;lr=">file type kmzにて検索し</a>、google earth用の kmzファイルを方端からクリックしたら、こんな凄いのを発見しました。<br />
<a href="http://dev.gis-lab.info/google/earth/russia.kmz">ロシア</a><br />
誰か、日本の地図にマッチした地名.kmzをお願いします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お役立ちリンク</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/10/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 15:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/10/</guid>
		<description><![CDATA[地図関係のお役立ちリンクです 世界の地図リンク集]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>地図関係のお役立ちリンクです<br />
<a href="http://hp.vector.co.jp/authors/VA017536/world/map.htm">世界の地図リンク集</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google mapsで無いけど</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/10/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/10/</guid>
		<description><![CDATA[鹿屋市の航空写真を発見 国土交通省 国土画像情報閲覧システム 昭和49年と古いけど、ド田舎の航空写真もあるのか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>鹿屋市の航空写真を発見<br />
国土交通省 <a href="http://w3land.mlit.go.jp/cgi-bin/WebGIS2/WC_AirPhoto.cgi?IT=p&#038;DT=n&#038;PFN=CKU-74-14&#038;PCN=C27&#038;IDX=7&#038;PNO=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12">国土画像情報閲覧システム</a><br />
昭和49年と古いけど、ド田舎の航空写真もあるのかー<br />
この調子なら、都市部のように昭和末期の航空写真もあるんだろうな、準備が後回しなだけで。</p>
<p>国土地理院 25000分の1の地図<br />
今住んでいる<a href="http://watchizu.gsi.go.jp/index.aspx?mesh=4730">鹿児島周辺</a></p>
<p>子供の頃に住んでいた、川崎市の、江戸時代の地図も発見<br />
<a href="http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/wb39-6/i090-05.html">国会図書館貴重書</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川の色</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/02/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/02/</guid>
		<description><![CDATA[これは急激に変わりすぎ？ マリ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>これは急激に変わりすぎ？<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?ll=38.496094,138.647461&#038;spn=15.759888,20.707031&#038;t=k&#038;hl=en">マリ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/10/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>googleマップ 日本語版</title>
		<link>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/07/16/</link>
		<comments>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/07/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[google_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/07/16/</guid>
		<description><![CDATA[知らぬ間に、googleマップに日本語版が出来ていました。 googleマップ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>知らぬ間に、googleマップに日本語版が出来ていました。<br />
<a href="http://maps.google.co.jp/maps">googleマップ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legacy-b4.dyndns.org/wp/2005/07/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
